程力威CLW5041XXHQ6救險車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5041XXHQ6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 5995×1900×2800,3280 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1730/2765 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威CLW5041XXHQ6救險車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5041XXHQ6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 5995×1900×2800,3280 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1730/2765 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車配備工程標識燈、發電機組、水泵、空壓機、線纜盤、升降照明系統等專用設備及控制系統,主要用于應急救險救援,應急排水作業; 車廂頂部封閉且不可開啟; 側后防護由車身結構代替,后部離地高為380mm; 該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |
程力威CLW5041XXHQ6救險車底盤參數 | |||
底盤型號 | QL1040BUHWY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1377,1504 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1525 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1015/1620 |
程力威CLW5041XXHQ6救險車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
訂購意向或意見建議
聯系方式