程力CL5030TSD6YS防役消毒灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5030TSD6YS | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 5305×1905×2120 | 罐體容積(m3) | 0.1 |
總質(zhì)量(kg) | 2615 | 額定質(zhì)量(kg) | 80 |
整備質(zhì)量(kg) | 2210 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1210/1405 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 165 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:EV7125/博世汽車部件(蘇州)有限公司;儲液桶有效容積:0.1立方米,儲液桶直徑為460mm,高為700mm;專用功能及裝置:箱體,噴霧機(jī);其他說明:該車主要用于街道、廣場、小區(qū)等噴霧消毒作業(yè)及防疫預(yù)防;該車型選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置. |
程力CL5030TSD6YS防役消毒灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5030TSD6YS | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 5305×1905×2120 | 罐體容積(m3) | 0.1 |
總質(zhì)量(kg) | 2615 | 額定質(zhì)量(kg) | 80 |
整備質(zhì)量(kg) | 2210 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1210/1405 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 165 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:EV7125/博世汽車部件(蘇州)有限公司;儲液桶有效容積:0.1立方米,儲液桶直徑為460mm,高為700mm;專用功能及裝置:箱體,噴霧機(jī);其他說明:該車主要用于街道、廣場、小區(qū)等噴霧消毒作業(yè)及防疫預(yù)防;該車型選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置. |
程力CL5030TSD6YS防役消毒灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1033PSEA6 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1570 |
軸 距(mm) | 3085 | 后輪距(mm) | 1570 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 265/60R18 |
接近離去角 | 28/25 | 前懸后懸 | 940/1280 |
程力CL5030TSD6YS防役消毒灑水車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
JX4G20A6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 162/220 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式