程力CL5092GSSBEV純電動(dòng)灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5092GSSBEV | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 6350×2200×2510,2800 | 罐體容積(m3) | 4.18 |
總質(zhì)量(kg) | 8995 | 額定質(zhì)量(kg) | 3990 |
整備質(zhì)量(kg) | 4810 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力CL5092GSSBEV純電動(dòng)灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5092GSSBEV | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 6350×2200×2510,2800 | 罐體容積(m3) | 4.18 |
總質(zhì)量(kg) | 8995 | 額定質(zhì)量(kg) | 3990 |
整備質(zhì)量(kg) | 4810 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | 1、罐體有效容積:4.18立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm)): 3288×1650×1000;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸:120×50(mm),離地面高度410mm。3、.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、專用裝置:罐體,灑水系統(tǒng),主要用于園林綠化灑水及路面灑水,選裝后部霧炮,高度為2800mm。5、儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;6、電機(jī)的額定/峰值功率分別為:60kW/120kW |
程力CL5092GSSBEV純電動(dòng)灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1090KACEV2 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1760 |
軸 距(mm) | 3300,3800 | 后輪距(mm) | 1640 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR |
接近離去角 | 21/19 | 前懸后懸 | 1123/1927 |
程力CL5092GSSBEV純電動(dòng)灑水車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ370XS-LKM0853 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 120/163 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式