程力CL5182TXSBEV純電動(dòng)洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5182TXSBEV | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 9000×2550×3240 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 5120,5055 |
整備質(zhì)量(kg) | 12750 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/11000 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力CL5182TXSBEV純電動(dòng)洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5182TXSBEV | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 9000×2550×3240 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 5120,5055 |
整備質(zhì)量(kg) | 12750 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/11000 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | 1、專用裝置:垃圾箱體,掃刷裝置組成,為城市道路洗掃專用車;2、防護(hù)材料:Q235A,左右側(cè)面防護(hù)由專用裝置(掃刷)代替, 離地高度為(mm):200,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×230(mm),離地面高度400mm;3、選裝駕駛室前角擾流板,選裝前霧燈,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,選裝僅前面罩、燈具和后視鏡局部改型駕駛室; 4、電池種類/型號/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/6LH3L8/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5、ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,選裝清掃裝置及后部噴灑 |
程力CL5182TXSBEV純電動(dòng)洗掃車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1180GEVJ1 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1920 |
軸 距(mm) | 4500,5000,5300 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 16/12,16/9 | 前懸后懸 | 1430/2270 |
程力CL5182TXSBEV純電動(dòng)洗掃車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160/217 |
TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160/217 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式