五菱GXA5030XLCBEV純電動冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 五菱 | 企業(yè)名稱 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號 | GXA5030XLCBEV | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 4490×1610×2050,2115 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2900 | 額定質(zhì)量(kg) | 1100 |
整備質(zhì)量(kg) | 1670 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1355/1545 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
五菱GXA5030XLCBEV純電動冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 五菱 | 企業(yè)名稱 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號 | GXA5030XLCBEV | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 4490×1610×2050,2115 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2900 | 額定質(zhì)量(kg) | 1100 |
整備質(zhì)量(kg) | 1670 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1355/1545 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝功率相當(dāng)制冷機(jī)組,車門把手處造型,尾門拉手,號牌安裝區(qū)域造型;儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動電機(jī)額定功率/峰值功率:30kW/60kW;ABS型號:RL-1,ABS生產(chǎn)企業(yè):瑞立集團(tuán)瑞安汽車零部件有限公司. |
五菱GXA5030XLCBEV純電動冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | 1386 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1408 | |
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | 545/895 |
五菱GXA5030XLCBEV純電動冷藏車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ180XSIN101 | 蘇州匯川技術(shù)有限公司 | 60/81 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式