程力CL5090GQXBEV純電動護欄清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5090GQXBEV | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 6373,6873×2270×2710 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8995 | 額定質(zhì)量(kg) | 1470 |
整備質(zhì)量(kg) | 7330 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力CL5090GQXBEV純電動護欄清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5090GQXBEV | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 6373,6873×2270×2710 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8995 | 額定質(zhì)量(kg) | 1470 |
整備質(zhì)量(kg) | 7330 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | BS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):江西星盈科技有限公司,中航鋰電科技有限公司;側(cè)后防護情況:后下部防護鋼材料Q235,側(cè)防護裝置采用鋁合金,采用螺栓連接,后下部防護采用螺栓加焊接連接,斷面尺寸為120×60mm,離地面高度440mm;專用功能及裝置:車身側(cè)面裝有護欄清洗裝置,用于道路護欄清洗作業(yè);其他說明:電機的額定/峰值功率分別為:80kW/145kW,長度/軸距對應(yīng)關(guān)系(mm):6373/3300,6873/3800; |
程力CL5090GQXBEV純電動護欄清洗車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1090KACEV | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1760 |
軸 距(mm) | 3300,3800 | 后輪距(mm) | 1630 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1123/1950 |
程力CL5090GQXBEV純電動護欄清洗車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ290XSZ | 成都中車電機有限公司 | 0 | 145/197 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式