程力CL5181ZYSBEV純電動壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5181ZYSBEV | 公告批次 | 335 |
外形尺寸(mm) | 8780,8980,9180×2530×3235 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 4940 |
整備質量(kg) | 12930 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6650/11350 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 85 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標準 |
程力CL5181ZYSBEV純電動壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5181ZYSBEV | 公告批次 | 335 |
外形尺寸(mm) | 8780,8980,9180×2530×3235 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 4940 |
整備質量(kg) | 12930 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6650/11350 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 85 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標準 | |
其他 | 1、選裝后部工作裝置:選裝無上料裝置,整車長8780mm;選裝翻桶裝置,后伸400mm,整車長9180mm;選裝翻桶加氣動蓋裝置,后伸400mm,整車長9180mm;選裝半密封斗裝置,后伸400mm,整車長9180mm;選裝全密封斗裝置,后伸200mm,整車長8980mm;選裝擺臂裝置,后伸200mm,整車長8980mm;2、隨底盤選裝鋁制輪輞、黑底LOGO;選裝ETC;選裝限速裝置;3、側面防護裝置材料為5052-H32,與車輛采用螺栓連接;后防護由專用裝置代替,離地高度430mm;4、動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業:深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);5、驅動電機類型:永磁同步電動機,額定功率150kW,峰值功率180kW,生產企業:長沙市比亞迪汽車有限公司;6、ABS系統生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS系統型號:ABS-E;7、電池布置位置:車輛底部;8、可在全國銷售;9、該車安裝垃圾箱、液壓系統等專用裝置,主要用于垃圾的收集和轉運功能 |
程力CL5181ZYSBEV純電動壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | BYD1180D8HBEVD1 | 底盤品牌 | 比亞迪牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 2070 |
軸 距(mm) | 4500 | 后輪距(mm) | 1870 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 |
接近離去角 | 18/10 | 前懸后懸 | 1440/2840 |
程力CL5181ZYSBEV純電動壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
BYD-3425TZ-XS-A | 長沙市比亞迪汽車有限公司 | - | 180/244 |
訂購意向或意見建議
聯系方式