程力CL5090GXEBEV純電動(dòng)吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5090GXEBEV | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 6293×2230×2360 | 罐體容積(m3) | 5.1 |
總質(zhì)量(kg) | 8995 | 額定質(zhì)量(kg) | 3910 |
整備質(zhì)量(kg) | 4890 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力CL5090GXEBEV純電動(dòng)吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5090GXEBEV | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 6293×2230×2360 | 罐體容積(m3) | 5.1 |
總質(zhì)量(kg) | 8995 | 額定質(zhì)量(kg) | 3910 |
整備質(zhì)量(kg) | 4890 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235,均采用螺栓連接,后下部防護(hù)離地面高度400mm;罐體總?cè)萘?5.1立方米,有效容積:4.88立方米,罐體外形尺寸(mm):3080X1890X1200;專用功能及裝置:專用裝置為罐體、吸污裝置,主要用于收集、轉(zhuǎn)運(yùn)糞污液作業(yè)功能;其他說明:電機(jī)的額定/峰值功率分別為:60kW/120kW; |
程力CL5090GXEBEV純電動(dòng)吸糞車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1090KACEV2 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1760 |
軸 距(mm) | 3300,3800 | 后輪距(mm) | 1640 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR |
接近離去角 | 21/19 | 前懸后懸 | 1123/1870 |
程力CL5090GXEBEV純電動(dòng)吸糞車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ370XS-LKM0853 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 120/163 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式